Veiðibókun
Fitjarflóð
Veiði byrjar 7. maí – endar 20. október
| Frá | Til | Sali | Staða |
|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | 13/05/2026 | Ytra-Hraun | Laust |
| 21/05/2026 | 23/05/2026 | Ytra-Hraun | Laust |
| 25/05/2026 | 27/05/2026 | Ytra-Hraun | Laust |
| 31/05/2026 | 02/06/2026 | Ytra-Hraun | Laust |
| 08/06/2026 | 10/06/2026 | Ytra-Hraun | Laust |
| 16/06/2026 | 18/06/2026 | Ytra-Hraun | Laust |
| 22/06/2026 | 24/06/2026 | Ytra-Hraun | Laust |
| 02/07/2026 | 04/07/2026 | Ytra-Hraun | Laust |
| 10/07/2026 | 12/07/2026 | Ytra-Hraun | Laust |
| 18/07/2026 | 20/07/2026 | Ytra-Hraun | Laust |
| 22/07/2026 | 24/07/2026 | Ytra-Hraun | Laust |
| 30/07/2026 | 01/08/2026 | Ytra-Hraun | Laust |
| 01/08/2026 | 03/08/2026 | Ytra-Hraun | Laust |
| 09/08/2026 | 11/08/2026 | Ytra-Hraun | Laust |
| 17/08/2026 | 19/08/2026 | Ytra-Hraun | Laust |
| 21/08/2026 | 23/08/2026 | Ytra-Hraun | Laust |
| 31/08/2026 | 02/09/2026 | Ytra-Hraun | Laust |
| 06/09/2026 | 08/09/2026 | Ytra-Hraun | Laust |
| 10/09/2026 | 12/09/2026 | Ytra-Hraun | Laust |
| 18/09/2026 | 20/09/2026 | Ytra-Hraun | Laust |
| 26/09/2026 | 28/09/2026 | Ytra-Hraun | Laust |
| 04/10/2026 | 06/10/2026 | Ytra-Hraun | Laust |
| 16/10/2026 | 18/10/2026 | Ytra-Hraun | Laust |
Jónskvísl
Veiði byrjar 30. júní – endar 20. október
| Frá | Til | Sali | Staða |
|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | 08/07/2026 | Ytra-Hraun | Laust |
| 08/07/2026 | 10/07/2026 | Ytra-Hraun | Laust |
| 16/07/2026 | 18/07/2026 | Ytra-Hraun | Laust |
| 28/07/2026 | 30/07/2026 | Ytra-Hraun | Laust |
| 03/08/2026 | 05/08/2026 | Ytra-Hraun | Laust |
| 15/08/2026 | 17/08/2026 | Ytra-Hraun | Laust |
| 23/08/2026 | 25/08/2026 | Ytra-Hraun | Laust |
| 29/08/2026 | 31/08/2026 | Ytra-Hraun | Laust |
| 04/09/2026 | 06/09/2026 | Ytra-Hraun | Laust |
| 12/09/2026 | 14/09/2026 | Ytra-Hraun | Laust |
| 24/09/2026 | 26/09/2026 | Ytra-Hraun | Laust |
| 28/09/2026 | 30/09/2026 | Ytra-Hraun | Laust |
| 10/10/2026 | 12/10/2026 | Ytra-Hraun | Laust |
| 14/10/2026 | 16/10/2026 | Ytra-Hraun | Laust |